Технические характеристики мобильных зерносушилок Mepu

| Модель | М 150 к | М 180 к | М 205 к | М 240 к | М 300 к |
| Объём зерносушилки, м.куб. | 12 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| Расчет производительности мобильной зерносушилки MEPU серии M: | |||||
| - пшеница (снижение влажн. с 19% до 14%), т/час | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 7,0 |
| - рапс (снижение влажн. с 12,5% до 8%), т/час | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 5,3 |
| - кукуруза (снижение влажн. с 25% до 14%), т/час | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| - подсолнечник (снижение влажн. с 20% до 11%), т/час | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| Максимальный объём загрузки, м³ | 12 | 16 | 18 | 21 | 27 |
| Время загрузки/выгрузки, мин | 25/25 | 35/35 | 45/45 | 35/35 | 45/45 |
| Мощность котла, кВт | 310 | 310 | 400 | 400 | 500 |
| Модель дизельной горелки Oilon | KP 26 H | KP 26 H | KP 50 H | KP 50 H | KP 50 H |
| Модель газовой горелки Oilon | GP 26 H | GP 26 H | GP 50 H | GP 50 H | GP 50 H |
| Модель комбинированной (газ+дизель) горелки Oilon | GKP 26 H | GKP 26 H | GKP 50 H | GKP 50 H | GKP 50 H |
| Вентиляторы, кВт | 1 шт. x 4 | 1 шт. x 4 | 1 шт. x 5,5 | 1 шт. x 7,5 | 1 шт. x 11 |
| Производительность вентилятора, м³/ч | 14000 | 14000 | 15500 | 15500 | 24500 |
| Высота нории, м | 7,75 | 8,25 | 8,75 | 9,50 | 10,50 |
| Производительность нории, т/час | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Дымовая труба, м | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
Электродвигатели |
|||||
| Элеватор, кВт | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 3,00 |
| Котёл,кВт | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 11,00 |
| Тарелка разбрасывателя,кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Предварительный очиститель,кВт | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Механизм подачи,кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Электродвигатели разряжения,кВт | - | - | - | - | 4,40 |
| Донный очиститель,кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Донный шнек,кВт | - | - | - | - | 3,00 |
| Горелка,кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Загрузочная воронка,кВт | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Предохранитель,А | 25 | 25 | 35 | 35 | 63 |
| Суммарная мощность электродвигателей,кВт | 17,00 | 17,50 | 19,00 | 21,00 | 28,00 |
| Размеры | |||||
| Ширина, м | 2,87/3,81 | 2,87/3,81 | 2,87/3,81 | 2,87/3,81 | 2,87/3,81 |
| Длина при транспортировке, м | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| Высота при транспортировке, м | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Рабочая длина макс/мин, м | 8,08/6,62 | 8,08/6,62 | 8,08/6,62 | 8,08/6,62 | 8,08/6,62 |
| Высота нории, м | 6,26 | 6,76 | 7,26 | 7,94 | 10,75 |
| Высота бункера, м | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 5,48 | 5,98 |
| Размер колёс | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 |
| Скорость транспортировки, км/час | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Комплектация | |||||
| Продольная загрузочная воронка | + | + | + | + | - |
| Поперечная загрузочная воронка | Доп. об. | Доп. об. | Доп. об. | Доп. об. | + |
| Снимаемое дышло | + | + | + | + | + |
| Предварительный очиститель | + | + | + | + | + |
| Донный очиститель | + | + | + | + | + |
| Тарелка разбрасывания | + | + | + | + | + |
| Люк взятия пробы | + | + | + | + | + |
| Цифровой термостат | + | + | + | + | + |
| Часы работы | + | + | + | + | + |
| Автоматика сушки | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат |
| Система охлаждения | Часовой механизм | Часовой механизм | Часовой механизм | Часовой механизм | Часовой механизм |
| Шланг топливный с заборником, 4 метра | + | + | + | + | + |
| Кабель силовой, 10 метров | + | + | + | + | + |
| Вес зерносушилки, нетто, т | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,0 | 6,5 |
| Заводская цена, евро | |||||
| * - Уличная температура +20 °С, влажность воздуха 50% ** - Уличная температура +10 °С, влажность воздуха 50% |
|||||